Aku pertama kali nak mengucapkan tahniah, syabas dan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara narul (Admin MobileTopup.biz) kerana sekali lagi berjaya menghasilkan produk/server topup yang amat berkualiti dan sangat bernilai untuk kita menambahkan pendapatan atau duit melalui jualan topup. Bagi aku, selepas aku join topup bisnes ini 5 bulan yang lalu, ia bukan sekadar menjadi side income, tetapi kadang-kadang melebihi pendapatan tetap aku sebagai seorang guru. Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
Aku nak kongsi sedikit tips bagaimana korang boleh generate money melalui bisnes topup ini. Korang mesti terfikir, kenapa aku beria-ia sangat nak kongsi tips ini? Aku bukan seorang yang tamak dan kedekut ilmu, gaji aku sebagai seorang guru sudah cukup.. Kenapa nak susah-susah jual topup? Sebabnya kalau korang register sebagai agen topup di MobileTopup.biz, korang bukan sahaja boleh dapat side income 4 in 1 melalui jualan topup, tapi korang boleh generate banyak duit melalui Google Adsense. Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
Tips dan panduan yang lengkap diberikan secara PERCUMA oleh Admin yang terlalu pemurah hati. Kalau korang tak percaya, korang boleh cuba buat online search kat internet, berapa duit yang perlu korang bayar untuk dapat pakej lengkap jana wang melalui Google Adsense. Tetapi melalui MobileTopup.biz semuanya PERCUMA. Terpulang kepada korang untuk menilai... Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
Berbalik kepada topik asal, bagaimana korang boleh buat duit melalui bisnes topup. Korang mungkin terfikir bahawa bisnes topup ini mungkin hanya untuk mereka yang tertentu dan mempunyai kedai sahaja? Jawapannya TIDAK, modalnya hanya Hand Phone korang sendiri. Cadangan aku.. Jadikan handphone korang sebagai mesin buat $$$$$$$! Lumayan! Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
Adakalanya, kita patut tanya beberapa soalan simple dan mudah pada diri kita.. Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
- Berapakah duit yang dibelanjakan setiap bulan untuk reload atau bayar bil hanphone anda? RM30?RM50?RM100?
- Kalau guna prepaid, dari mana anda beli reload? Kedai?Internet?Pejabat Pos?Dapat tak diskaun atau hadiah?
- Selain boleh guna handphone untuk call/sms/mms, apa lagi yang anda dapat?
- Kenapa tak guna hanphone sambil JANA $$$$$!
Cadangan aku, kepada semua golongan tidak kira pelajar, professional, surirumah, penganggur atau sesiapa saja yang berminat, jom kita berniaga. Dengan hanya sebuah handphone korang boleh memiliki PERNIAGAAN SENDIRI. Korang TIDAK perlu bekerja sepenuh masa atau mempunyai kedai untuk memiliki perniagaan ini. Yang penting, korang boleh lakukan secara PART TIME mengikut keselesaan korang. Aku bocorkan sedikit rahsia, bukan nak megah tetapi aku ingin bangkitkan semangat korang.. Secara purata, pendapatan aku dalam sebulan adalah antara RM800 - RM6000. Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
Yang menarik dengan hanya satu handphone, korang boleh topup semua nombor Maxis, Celcom, DIGI, Umobile, Hot Tiket dan Italk. Korang boleh menjual atau topup HP anda serendah RM3 dan ke atas bagi semua produk yang disediakan oleh MobileTopup.biz dan korang akan dapati profit dan faedah yang lebih tinggi berbanding syarikat-syarikat lain. MobileTopup.biz juga telah merangka pelan pemasaran yang cukup HEBAT untuk semua agen yang telah mendaftar dengan syarikat ini. Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
Sebagai penutup, cuba korang renung keratan akhbar dan graf bar di bawah yang merekodkan bilangan pengguna prepaid di Malaysia sekitar tahun 2001 hingga 2004. Adakah ia relevan dengan story aku? Jadi, bagaimana pula penggunaannya di tahun 2013? Kajian ini telah dilakukan oleh SKMM. Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
Industri MOBILE telah membawakan satu teknologi yang sangat berkuasa iaitu Sistem Pesanan Ringkas atau SMS. Statistik hasil kajian Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia menunjukkan lebih dari 3,406 juta SMS telah dihantar dalam tempoh suku pertama tahun 2005. Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
Kini bilangan pengguna telefon bimbit di Malaysia sudah melebihi 14 juta orang dan 80% darinya merupakan pengguna perkhidmatan prepaid. Graf hasil kajian Suruhanjaya Telekomunikasi & Multimedia Malaysia dibawah sudah cukup untuk menjelaskannya. Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
Akhir kata, lihatlah betapa besarnya potensi untuk berjaya dalam perniagaan ini. Dari statistik yang dikeluarkan sekitar tahun 2002 sehingga 2004 jelas menunjukkan peningkatan berkali ganda. Ini bermakna prospek korang semakin bertambah dari hari ke hari. Dan tak jadi masalah kalau korang tidak menggunakan perkhidmatan prabayar. Korang yang menggunakan perkhidmatan pascabayar (post-paid) pun boleh melibatkan diri dalam peniagaan ini. Biarpun reload tidak dibeli untuk kegunaan sendiri, korang masih boleh jual kepada ahli keluarga dan rakan-rakan yang menggunakannya. Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
Sekian, untuk kali ini.
Agen Topup | Bisnes Topup | Agen Prepaid Topup | Celcom Prepaid Agen | Maxis Prepaid Agen | Agen Topup DIGI
No comments:
Post a Comment